Produktbeskrivelse
Flens O-ring tetningssett er viktige komponenter i hydrauliske systemer for å sikre tetningsytelse i høytrykksmiljøer. Disse settene inneholder vanligvis forskjellige størrelser og O-ringmaterialer for å passe til forskjellige flensforbindelser.

Nøkkelfunksjoner
- Høytrykksapplikasjoner: O-ringpakninger med flens er utformet for å tåle trykk opp til 3000 PSI (kode 61) og 6000 PSI (kode 62), egnet for en rekke hydraulisk utstyr.
- Materialvalg: Vanlige materialer inkluderer nitril, som typisk er 90 Durometer, som gir god slitasje- og oljebestandighet.
- Størrelsesmangfold: Settet inneholder en rekke O-ringstørrelser for å imøtekomme flensforbindelser med forskjellige diametre. Brukere kan velge riktig størrelse basert på deres spesifikke behov.
- Brede bruksområder: I tillegg til hydrauliske systemer, kan disse O-ringene også brukes i andre mekaniske koblinger som krever tetting for å sikre at koblingen ikke lekker olje eller andre væsker.
Størrelsesspesifikasjoner
| Flensstørrelse | Slange Dash størrelse | CS Nominell | ID nominell | OD Nominell | CS tomme | ID tomme |
| 1/2 | -8 | 1/8 | 3/4 | 1 | 0.139 | 0.734 |
| 5/8 | -10 | 1/8 | 7/8 | 1-1/8 | 0.139 | 0.859 |
| 3/4 | -12 | 1/8 | 1 | 1-1/4 | 0.139 | 0.984 |
| 1 | -16 | 1/8 | 1-5/16 | 1-9/16 | 0.139 | 1.296 |
| 1-1/4 | -20 | 1/8 | 1-1/2 | 1-3/4 | 0.139 | 1.484 |
| 1-1/2 | -24 | 1/8 | 1-7/8 | 2-1/8 | 0.139 | 1.859 |
| 2 | -32 | 1/8 | 2-1/4 | 2-1/2 | 0.139 | 2.234 |
| 2-1/2 | -40 | 1/8 | 2-3/4 | 3 | 0.139 | 2.734 |
| 3 | -48 | 1/8 | 3-3/8 | 3-5/8 | 0.139 | 3.359 |
| 3-1/2 | -56 | 1/8 | 3-7/8 | 4-1/8 | 0.139 | 3.859 |
| 4 | -64 | 1/8 | 4-3/8 | 4-5/8 | 0.139 | 4.359 |
| 5 | -80 | 1/8 | 5-3/8 | 5-5/8 | 0.139 | 5.359 |
Fysiske egenskaper:
| NBR 90 | ||
| PARAMETRE | KRAVASTM D2000 | TESTVERDI |
| Hardhet,Shore A(ASTM D 2240) | 90土5 | 90 |
| Strekkstyrke, Mpa(ASTM D412) | Min 10.0 | 16.0 |
| Forlengelse ved brudd, %(ASTM D 412) | Min 100 | 186 |
| Egenvekt,g/cm3(ASTM D 297) | - | 1,27 g/cm3 |
| KOMPRESJONSSETT - ASTM D395-B14 | KRAV ASTM D2000 | TESTVERDI |
| Komprimeringssett % 22 timer @ 100 grader | Maks 25 | 14% |
| LAV TEMP MOTSTAND - ASTM D 2137 - F17 | KRAV ASTM D2000 | TESTVERDI |
| Ikke-skjør etter 3 min @ -40C | - | PASS |
Linde Polymer Technology Co., Ltd. produserer hovedsakelig ulike gummiblandinger og gummitetninger og har for tiden mer enn 3,000 materialformler og mer enn 2,000 produktspesifikasjoner. Produktene passer for biler, luftfart, maskiner, petrokjemikalier, sanitærutstyr, medisin, mat, elektronikk, forsvar, militær, industri og andre felt. Siden etableringen av fabrikken har selskapet fullført prosesskonsistensoperasjoner og produktutbyttegraden har nådd 97,1%.

48,000㎡
Fabrikkområde
2,004
Skapelsestid
300
Personale
12
Produksjonslinjer
Sertifisering
Kvalitetsledelse og miljøledelsessertifisering



Vennligstkontakt osshvis du har spørsmål.
Populære tags: flens o-ring tetningssett, Kina flens o-ring tetningssett produsenter, leverandører, fabrikk








